郑州电力高等专科学校2026年大学生
志愿服务西部计划前期考核结果公示
各团总支:
根据西部计划河南省项目办有关要求,按照公正、公平、公开的原则,通过公开招募、自愿报名、确认意愿、材料审核、统一笔试、面试环节综合评定,学校共遴选出22名西部计划志愿者,现评选结果公示如下,公示期为2026年5月13日至5月19日。公示期间如有异议,请于5月19日前向郑州电力高等专科学校西部计划项目办(一站式学生社区团委办公室)反映,并提交书面问题反馈。
郑州电力高等专科学校2026年大学生志愿服务西部计划 前期考核结果公示 |
| 序号 | 院(系)名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 审核结果 |
| 1 | 电力工程学院 | 0201230208 | 逄金枫 | 女 | 共青团员 | 通过 |
| 2 | 电力工程学院 | 0201230308 | 丰平平 | 女 | 群众 | 通过 |
| 3 | 电力工程学院 | 0202230213 | 闫玉良 | 男 | 群众 | 通过 |
| 4 | 电力工程学院 | 0208230113 | 王昱衡 | 男 | 群众 | 通过 |
| 5 | 电力工程学院 | 0209230225 | 马雷 | 男 | 共青团员 | 通过 |
| 6 | 电力工程学院 | 0211230214 | 赵瑞鉴 | 女 | 群众 | 通过 |
| 7 | 电力工程学院 | 0308230209 | 阿迪莱·阿布拉 | 女 | 共青团员 | 通过 |
| 8 | 电力工程学院 | 0703237206 | 彭淑然 | 女 | 共青团员 | 通过 |
| 9 | 电力工程学院 | 0703237227 | 赵京旭 | 男 | 群众 | 通过 |
| 10 | 电力工程学院 | 0703237410 | 徐锦弘 | 女 | 群众 | 通过 |
| 11 | 能源与动力工程学院 | 0311230104 | 李丽萍 | 女 | 共青团员 | 通过 |
| 12 | 能源与动力工程学院 | 0311230137 | 赵国涛 | 男 | 群众 | 通过 |
| 13 | 能源与动力工程学院 | 0311230222 | 祁文全 | 男 | 群众 | 通过 |
| 14 | 电气工程学院 | 0311230213 | 刘洋 | 男 | 群众 | 通过 |
| 15 | 电气工程学院 | 0501230145 | 吴柏村 | 男 | 共青团员 | 通过 |
| 16 | 电气工程学院 | 0506230212 | 李云天 | 男 | 群众 | 通过 |
| 17 | 信息通信学院 | 0613238105 | 张昭阳 | 男 | 中共预备党员 | 通过 |
| 18 | 信息通信学院 | 0613238111 | 王款 | 男 | 共青团员 | 通过 |
| 19 | 经济管理学院 | 0403230150 | 杜泓剑 | 男 | 群众 | 通过 |
| 20 | 经济管理学院 | 0403230243 | 刘森 | 男 | 群众 | 通过 |
| 21 | 经济管理学院 | 0409230105 | 崔婉婷 | 女 | 群众 | 通过 |
| 22 | 经济管理学院 | 0409230121 | 李晨怡 | 女 | 群众 | 通过 |
后期将根据省项目办分配至学校项目办的名额及岗位要求等进行岗位匹配,本次考核结果不代表最终录取结果。特此说明!
团 委
2026年5月13日